Cookie beleid CTO 70

De website van CTO 70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
09 sep 14.30 vv CTO '70 35+1 VVGA 35+1 be 6-0
16 sep 14.00 vv CTO '70 35+1 Wartburgia asv 35+1 be 7-3
30 sep 15.00 vv CTO '70 35+1 AFC Ajax 35+1 co 3-2
07 okt 14.00 AFC 35+1 vv CTO '70 35+1 co 0-0
14 okt 14.00 vv CTO '70 35+1 Breukelen FC 35+1 co 4-1
04 nov 14.30 vv CTO '70 35+1 Vecht de 35+1 co 3-2
11 nov 15.00 Sporting Martinus 35+1 vv CTO '70 35+1 co 0-2
09 dec 15.00 Legmeervogels 35+1 vv CTO '70 35+1 co 1-0
16 dec 14.00 vv CTO '70 35+1 Valken de 35+1 (zon) be 2-1
27 jan 14.00 vv CTO '70 35+1 Real Sranang sv. 35+1 co 3-5
10 feb 14.45 AFC Ajax 35+1 vv CTO '70 35+1 co 2-1
21 feb 20.00 vv CTO '70 35+1 Vecht de 35+1 be 5-3
24 feb 14.30 FC Amsterdamse Bos 35+1 vv CTO '70 35+1 co 2-2
02 mrt 14.30 vv CTO '70 35+1 AFC 35+1 co 3-3
09 mrt 14.30 Breukelen FC 35+1 vv CTO '70 35+1 co 3-2
23 mrt 13.30 Vecht de 35+1 vv CTO '70 35+1 co 3-2
30 mrt 13.00 Legmeervogels 35+1 vv CTO '70 35+1 co 1-0
01 apr 13.00 Haarlem-Kennemerland f.c. 35+1 vv CTO '70 35+1 be 1-3
13 apr 16.45 Real Sranang sv. 35+1 vv CTO '70 35+1 co 5-6
08 mei 19.00 vv CTO '70 35+1 AFC Ajax 35+1 be -
11 mei 14.30 vv CTO '70 35+1 Legmeervogels 35+1 co -
25 mei 14.30 vv CTO '70 35+1 FC Amsterdamse Bos 35+1 co -
15 jun 14.30 vv CTO '70 35+1 Sporting Martinus 35+1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!