Cookie beleid CTO 70

De website van CTO 70 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 03

Mannen Zaal beker recreatie 1e ronde Groep 2 03

Balans thuis

Team G P
1 RKAVIC 4 (zaal) 1 3
2 AZV (Amstelveen) 1 (zaal) 1 3
3 Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 (zaal) 1 3
4 SCPB'22 1 (zaal) 1 3
5 vv CTO '70 3 (zaal) 1 3
6 DCG Rksv 4 (zaal) 1 3
7 RKAVIC 8 (zaal) 1 3
8 ASV Blauw-Wit 3 (zaal) 1 3
9 Hertha 2 (zaal) 1 3
10 ABN AMRO z.v.c. 6 (zaal) 1 3
11 KDO sv 3 (zaal) 1 3
12 Legmeervogels 2 (zaal) 1 3
13 TOB Rksv 21 (zaal) 1 3
14 RKDES 7 (zaal) 1 3
15 ABN AMRO z.v.c. 4 (zaal) 0 0
16 Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) 0 0
17 Argon 2 (zaal) 0 0
18 Argon 3 (zaal) 0 0
19 Argon 4 (zaal) 0 0
20 Argon 5 (zaal) 0 0
21 AZV (Amstelveen) 3 (zaal) 0 0
22 CSW 1 (zaal) 0 0
23 Germaan/De Eland asv 2 (zaal) 0 0
24 Hertha 3 (zaal) 0 0
25 KDO sv 4 (zaal) 0 0
26 Legmeervogels 4 (zaal) 0 0
27 Maccabi 2 (zaal) 0 0
28 Maccabi 5 (zaal) 0 0
29 Plein83 7 (zaal) 0 0
30 RKDES 2 (zaal) 0 0
31 RKDES 3 (zaal) 0 0
32 RKDES 4 (zaal) 0 0
33 RKDES 5 (zaal) 0 0
34 RKDES 6 (zaal) 0 0
35 Zekveld Sport 1 (zaal) 0 0
36 vv CTO '70 1 (zaal) 0 0
37 vv CTO '70 2 (zaal) 0 0
38 vv CTO '70 4 (zaal) 0 0
39 ABN AMRO z.v.c. 5 (zaal) 1 0
40 UBA Sport z.v.v. 3 (zaal) 1 0
41 Legmeervogels 3 (zaal) 1 0
42 Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 (zaal) 1 0
43 KDO sv 6 (zaal) 1 0
44 KDO sv 5 (zaal) 1 0
45 Legmeervogels 5 (zaal) 1 0
46 Plein83 3 (zaal) 1 0
47 Ziekenhuis Amstelveen zvv 6 (zaal) 1 0

Balans uit

Team G P
1 Argon 4 (zaal) 1 3
2 Zekveld Sport 1 (zaal) 1 3
3 RKDES 6 (zaal) 1 3
4 RKDES 2 (zaal) 1 3
5 AZV (Amstelveen) 3 (zaal) 1 3
6 Argon 3 (zaal) 1 3
7 RKDES 3 (zaal) 1 3
8 Amstelveen/Heemraad 1 (zaal) 1 3
9 Argon 5 (zaal) 1 3
10 ABN AMRO z.v.c. 5 (zaal) 0 0
11 ABN AMRO z.v.c. 6 (zaal) 0 0
12 ASV Blauw-Wit 3 (zaal) 0 0
13 AZV (Amstelveen) 1 (zaal) 0 0
14 DCG Rksv 4 (zaal) 0 0
15 Hertha 2 (zaal) 0 0
16 KDO sv 3 (zaal) 0 0
17 KDO sv 5 (zaal) 0 0
18 KDO sv 6 (zaal) 0 0
19 Legmeervogels 2 (zaal) 0 0
20 Legmeervogels 3 (zaal) 0 0
21 Legmeervogels 5 (zaal) 0 0
22 Plein83 3 (zaal) 0 0
23 RKAVIC 4 (zaal) 0 0
24 RKAVIC 8 (zaal) 0 0
25 RKDES 7 (zaal) 0 0
26 SCPB'22 1 (zaal) 0 0
27 TOB Rksv 21 (zaal) 0 0
28 UBA Sport z.v.v. 3 (zaal) 0 0
29 Ziekenhuis Amstelveen zvv 4 (zaal) 0 0
30 Ziekenhuis Amstelveen zvv 5 (zaal) 0 0
31 Ziekenhuis Amstelveen zvv 6 (zaal) 0 0
32 vv CTO '70 3 (zaal) 0 0
33 vv CTO '70 4 (zaal) 0 0
34 KDO sv 4 (zaal) 1 0
35 vv CTO '70 1 (zaal) 1 0
36 Argon 2 (zaal) 1 0
37 CSW 1 (zaal) 1 0
38 RKDES 4 (zaal) 1 0
39 Germaan/De Eland asv 2 (zaal) 1 0
40 RKDES 5 (zaal) 1 0
41 Hertha 3 (zaal) 1 0
42 vv CTO '70 2 (zaal) 1 0
43 ABN AMRO z.v.c. 4 (zaal) 1 0
44 Maccabi 5 (zaal) 1 0
45 Plein83 7 (zaal) 1 0
46 Legmeervogels 4 (zaal) 1 0
47 Maccabi 2 (zaal) 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!